MRの年収
MRの給料と手当てはサラリーマンの中では最高レベルになります。MR以上となるのはコンサルタント、商社、テレビ局位ではないでしょうか。また、労働時間が上記の職種に比べると短いので時給に換算するとMRの給料は非常に高くなります。参考までに、製薬各社が発表している手当てを含めた平均年収の報告をご紹介いたします。
| 社名 | 2004年度年収 | 平均年齢 |
| エーザイ | 1,112万円 | 42.6 |
| 武田薬品工業 | 1,047万円 | 42.3 |
| 三共 | 911万円 | 39.1 |
| アステラス製薬 | 898万円 | 39.1 |
| 第一製薬 | 892万円 | 37.9 |
| 中外製薬 | 880万円 | 38.8 |
| 大塚製薬 | 863万円 | 40.6 |
| 大日本製薬 | 826万円 | 41.7 |
| 塩野義製薬 | 823万円 | 41.2 |
| 小野薬品工業 | 815万円 | 38.6 |
| 持田製薬 | 811万円 | 41.0 |
| 三菱ウェルファーマ | 802万円 | 40.7 |
| 田辺製薬 | 791万円 | 42.0 |
| 杏林製薬 | 772万円 | 40.8 |
| 大正製薬 | 770万円 | 39.5 |
| 科研製薬 | 763万円 | 42.7 |






